Spécifications du produit
| Nom du produit : | Vaporisateur chauffé à la vapeur |
| Pression de travail : | 1.6–40 MPa |
| Température de conception : | -196 à 60C |
| Milieu applicable : | GNL, GNL, LO2, O2, LN2, N2, LAr, Ar, LCO2, CO2 |
| Capacité de vaporisation : | 50-30 000 Nm³ / h |
| Matériau de la coque : | Q235B / Q345R |
| Matériau du tube d'échange thermique : | S304 |
| Poids (kg) : | 100-5000 kg |
| Dimensions (L W H) : | Personnalisable |
| Taille : | Personnalisable |
| Composants de base : | Tube d'échange de chaleur, coque, vanne de régulation de vapeur, armoire de commande, jauge de niveau d'eau, jauge de température |
| Marquage : | Marquage personnalisé acceptable |
| Rapport d'essai de la machine : | Disponible sur demande |
| Lieu d'origine : | Shandong, Chine |
| Marque : | Changleng |
| Période de garantie : | Un an |
| Principaux points de vente : | Faible consommation d'énergie, efficacité d'échange thermique élevée, vaporisation stable, protection antiblocage |
| Champ d'application : | Stations de vaporisation de GNL, stations de remplissage de GNL, stations de vaporisation de gaz industriel, stations de remplissage de gaz |
Vitrine de produits

Certifications et honneurs

Visite de l'usine

Notre équipe

